Dopingrelevanz für Pferde im aktiven Reitsport
Übersicht für EQUIPUR, EquiPower, Monopräparate und Estella
(gültig seit dem 01.01.2023)
gemäß der FN Anti-Doping- und Medikamentenkontrollregeln für den Pferdesport (ADMR)
Premium Basisversorgung
| EQUIPUR-organ | ×,K (FEI: C) | EQUIPUR-mineral | √ | |||
| EQUIPUR-fohlen | √ (FEI: C) | EQUIPUR-senior | ××,TK (FEI: C) | |||
| EQUIPUR-leinplus | √ | EQUIPUR-zink forte | √ | |||
| EquiPower-Mineral | √ (FEI: C) | EquiPower-Leinöl | √ | |||
Leistungsbedarf |
||||||
| EQUIPUR-elektrolyt plus | √ | EQUIPUR-vitalyt | √ | |||
| EQUIPUR-energen plus | √ | EQUIPUR-racepower | √ | |||
| EquiPower-Elektrolytpellets | √ | EquiPower-Elektrolyt liquid | √ | |||
| EQUIPUR-vit B 12 | √ | |||||
Gezielte Ergänzung |
||||||
| Muskulatur | ||||||
| EQUIPUR-top E | √ | EQUIPUR-amino | √ | |||
| EquiPower-Vitamin E | √ | Monopräparat SELEN | √ | |||
| EquiPower-Reiskeimöl | √ | |||||
| Gelenke & Sehnen | ||||||
| EQUIPUR-glykan | ××,TK (FEI: C) | EQUIPUR-calcin | √ | |||
| EQUIPUR-Kühlgel | × | EquiPower-Glucosaminpellets | ××,TK | |||
| EquiPower-Bewegungskräuter liquid | ×,K | EquiPower-Kühlgel | × | |||
| Monopräparat TEUFELSKRALLE | ××,TK | Monopräparat TEUFELSKRALLE liquid | ××,TK | |||
| Monopräparat INGWER | ×,K | Monopräparat MSM | √ | |||
| Monopräparat MANGAN | √ | |||||
| Nerven | ||||||
| EQUIPUR-magnovit | √ | EQUIPUR-tryptomag | ×,T (FEI:√) | |||
| EquiPower-Magnesium | ×,T (FEI:√) | EquiPower-Nervenkräuter liquid | ×,K | |||
| Magen & Darm | ||||||
| EQUIPUR-gastral | ×,K,T | EQUIPUR-digest plus | ×,K | |||
| EquiPower-Probiotikum | ×,K,T (FEI: C) | EquiPower-Verdauungskräuter liquid | ×,K | |||
| Monopräparat BIERHEFE BT | √ | Monopräparat FLOHSAMENSCHALEN | √ | |||
| Herz & Kreislauf | ||||||
| EQUIPUR-corfit | ×,K | EQUIPUR-ferrochel | √ | |||
| Atemwege & Immunsystem | ||||||
| EQUIPUR-Bronchialkräuter | ×,K | EQUIPUR-vitafit | √ | |||
| EquiPower-Atemwegskräuter | ×,K | EquiPower-Atemwegskräuter liquid | ×,K | |||
| EquiPower-Schwarzkümmelöl | √ | |||||
| Stoffwechsel | ||||||
| EQUIPUR-metabol | ×,K | EQUIPUR-renal | ×,K | |||
| EQUIPUR-opticort | ×,K,T (FEI: C) | EQUIPUR-laminal | ×,K,T (FEI: C) | |||
| EquiPower-Stoffwechselkräuter liquid | ×,K | |||||
| Haut | ||||||
| EQUIPUR-skin | ×,K | EQUIPUR-knobletten | ×,K | |||
| EQUIPUR-demaloxin forte | √ | EquiPower-Fliegenspray | √ | |||
| Monopräparat KNOBLAUCH | ×,K | Monopräparat ZINK | √ | |||
| Huf & Haar | ||||||
| EQUIPUR-biotin plus | √ | EQUIPUR-biotin plus tabs | √ | |||
| EQUIPUR-chevaloxin | √ | EquiPower-Biotin | √ | |||
| EquiPower-Biotin liquid | √ | EquiPower-Schweif- und Mähnenspray | √ | |||
| Monopräparat MSM | √ | |||||
| Zucht | ||||||
| EQUIPUR-carotin | √ | |||||
| ESTELLA Säfte | ||||||
| ESTELLA ACTH-Saft | ×,K | ESTELLA Magensaft | ×,K | |||
| ESTELLA Blutzuckersaft | ×,K | ESTELLA Mönchspfeffersaft | ×,K | |||
| ESTELLA Bronchialsaft | ×,K | ESTELLA Nervensaft | ×,K | |||
| ESTELLA Darmsaft | ×,K | ESTELLA Nierensaft | ×,K | |||
| ESTELLA Gelenksaft | ×,K | ESTELLA Sarkosaft | ×,K | |||
| ESTELLA Hautsaft | ×,K | ESTELLA Seniorsaft | ×,K | |||
| ESTELLA Herz/Kreislaufsaft | ×,K | ESTELLA Stoffwechselsaft | ×,K | |||
| ESTELLA Immunsaft | ×,K | ESTELLA Teufelskrallensaft | ×,K | |||
| ESTELLA Kardenwurzelsaft | ×,K | ESTELLA Verdauungssaft | ×,K | |||
| ESTELLA Lebersaft | ×,K | ESTELLA Zahnsaft | ×,K | |||
√ = ADMR-konform (Anwendung im Wettkampf erlaubt).
∼ = Keine Fütterung im Zeitraum des Wettkampf wegen MSM-Gehalt (M).
× = Produkte mit 48 Stunden Karenzzeit (Ursache der Karenzzeit ist ein Kräuteranteil (K) von über 3% und/oder ein Tryptophangehalt (T) von über 0,5%. In der FEI "Equine Prohibited Substances Database" gibt es keine 3% Regel bei Kräutern; Tryptophan wird nicht erwähnt.
×× = Produkte mit 96 Stunden Karenzzeit wegen Teufelskrallen-Gehalt (TK).
C = Cobalt. Die Fütterung der Equipur- und EquiPower-Produkte gemäß den Verwendungshinweisen trägt nicht zu einer
relevanten Erhöhung der Kobaltwerte im Blut oder Urin bei und ist daher ADMR-konform. Die Einstufung der FEI ist hier zur Zeit
als verbotene Substanz (“Care must be taken when using high doses of supplements containing Cobalt”).
Aktuelle Informationen zu den Anti-Doping und Medikamentenkontrollregeln finden sich unter www.pferd-akutell.de (Homepage der FN) und www.horsesport.org (Homepage der FEI). Cobalt: Die Fütterung der Equipur-, EquiPower- und Monoprodukte gemäß den Verwendungshinweisen trägt nicht zu erhöhten Kobaltausscheidungen mit dem Urin bei.